- Công suất: 1000VA / 600W.
- Điện áp vào: 110/120V AC hoặc 220/230/240V AC.
- Tần số: 50/60 Hz (cảm biến tự động).
- Điện áp ra: 110/120V AC hoặc 220/230/240V AC.
- Độ chính xác điện áp: ±10% (chế độ pin).
- Tần số ra: 50/60 Hz ±1 Hz (chế độ pin).
- Thời gian chuyển đổi: 2-6 ms.
- Điện áp dạng sóng: Sóng sin mô phỏng (chế độ pin).
- Loại pin: 12V/7AH x 2.
- Thời gian nạp pin: 4-6 giờ để nạp đầy 90%.
- Bảo vệ: Bảo vệ quá tải, hết pin và quá nạp pin.
- Kích thước: 320x130x182 mm.
- Trọng lượng: 8.2 kg.
- Chứng nhận: CE, RoHS.
Bộ lưu điện UPS BPE BPI1000 1000VA / 600W là một thiết bị bảo vệ điện UPS (Uninterruptible Power Supply) được thiết kế để cung cấp năng lượng dự phòng cho các thiết bị điện tử trong trường hợp mất điện ngắn hạn hoặc sụt cung điện. Đây là một lựa chọn tốt cho việc bảo vệ dữ liệu và duy trì hoạt động của các thiết bị quan trọng.
Thiết bị lưu điện UPS BPE BPI1000 1000VA / 600W có nhiều ứng dụng trong các môi trường khác nhau nhờ vào khả năng cung cấp nguồn điện dự phòng ổn định và đáng tin cậy. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của sản phẩm này:
Sản phẩm này là một giải pháp đáng tin cậy và hiệu quả để bảo vệ các thiết bị điện tử quan trọng trong trường hợp mất điện.
MODEL | BP650V | BP1000 | BP1200 | UPS1000V | BP1500 | BP2200 | ||
ĐẦU VÀO | ||||||||
Điện áp (VAC) | 120~300VAC | |||||||
Tần số (Hz) | Cảm biến tự động 50 / 60Hz ± 10Hz | |||||||
ĐẦU RA | ||||||||
Chế độ AVR điện áp | 200~245V | |||||||
Chế độ pin điện áp | 230VAC ±10% | |||||||
Tần số (Hz) ở Chế độ pin | 50/60Hz ± 0,1Hz | |||||||
Dạng sóng | Sóng hình sin mô phỏng | |||||||
Thời gian chuyển (ms) | 4-8 ms Điển hình | |||||||
ẮC QUY | ||||||||
Vôn | 12V DC | 24V DC | ||||||
Pin bên trong | Tiêu chuẩn | 1x12V/7AH | 1x12V/9AH | 2x12V/7AH | 4x12V/7AH | Bộ sạc ngoài, 10A Kết nối tối đa 100 Ah Pin | ||
Không bắt buộc | 1x12V/12AH | 2x12V/12/9/7AH | 2x12V/9AH | 4x12V/9AH | ||||
Kiểu | Sealed Maintenance Free Lead Acid VRLA | |||||||
Thời gian nạp điện | 6-8 giờ đến 90% sau khi xả hoàn toàn | |||||||
BIỂU ĐỒ DỰ PHÒNG | ||||||||
Số lượng PC hỗ trợ (Khuyến nghị) | 01 Nos. | 02 Nos. | 02 Nos. | 04 Nos. | 6-7 Nos. | |||
Trên mô hình tiêu chuẩn tải 1PC (Tùy thuộc vào cấu hình PC) | 16-25 phút | 45-50 phút | 60-65 phút | > 2 giờ | ||||
TÍNH NĂNG HỆ THỐNG | ||||||||
Báo động âm thanh | Tình trạng pin yếu, quá tải, ngắn mạch và lỗi | |||||||
Màn hình LED | Chế độ AC: Ánh sáng xanh, Chế độ dự phòng pin: Ánh sáng màu cam, Chế độ lỗi: Ánh sáng đỏ | |||||||
Sự bảo vệ | Pin yếu, quá tải, đoản mạch, đầu vào AC Thấp/cao & tình trạng lỗi | |||||||
Mức độ bảo vệ | IP20 | |||||||
Khởi động nguội | Có | |||||||
Chất liệu vỏ | ABS | |||||||
THÔNG SỐ VẬT LÝ | ||||||||
Kích thước (WxDxH) mm | 99x280x143 | 145x400x160 | 147x351x163 | 170x410x170 | 395x145x220 | |||
Trọng lượng tịnh Model tiêu chuẩn (Kg) | 4.16 | 6,5 | 7,96 | 10 | 13,5 | |||
Số ổ cắm điện | 3 | 4 (1 Máy in + 3 Pin) | 3 | 4 | ||||
TIÊU CHUẨN | ||||||||
Chất lượng | ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, BIS và RoHS | |||||||
Sự an toàn | IEC/EN62040-1 | |||||||
EMC / Hiệu suất | IEC/EN62040-2, IEC/EN62040-3, Tuân thủ CE | |||||||
MÔI TRƯỜNG | ||||||||
Nhiệt độ | Vận hành: 0~50°C*, Bảo quản: -10°C ~ 55°C | |||||||
Độ ẩm / Độ cao | 0~95% RH Không ngưng tụ / <1500 M | |||||||
Tiếng ồn | Mức ồn nghe được thấp | |||||||
GIAO THỨC | ||||||||
Cổng kết nối | RS-232 / USB (Tùy chọn) | |||||||
Phần mềm giám sát | View Power/ UPSilon 2000 (Tùy chọn) | |||||||
BẢO HÀNH | Tùy chọn bảo hành 1 năm hoặc 2 năm* |
Bảo hành 12 tháng
P/N | Tên sản phẩm |
BPI650 | Bộ lưu điện UPS BPE BPI650 650VA / 360W |
BPI1000 | Bộ lưu điện UPS BPE BPI1000 1000VA / 600W |
- Overload Protection - EMI, RFI, Surge and Spike Protection - Phone / Fax / Modem / DSL / Network Protection (Optional) - USB Connectivity Port (Optional) - LED Status Indicator - Fire-resistant Capability - Battery Management Technology - Compact size
Data center (trung tâm dữ liệu) là một hạ tầng trung tâm hệ thống tích hợp chuyên dụng về phần cứng lẫn các chương trình phần mềm, là nơi đặt, vận hành, quản lý server, làm chức năng lưu trữ ...
Chủ sở hữu Website http://knmrack.vn thuộc về:
Tên quốc tế: KET NOI MANG SERVICE TRADING COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: KET NOI MANG SERVICE TRADING CO.,LTD
Số chứng nhận ĐKKD: 0314815571
Ngày cấp: 03/01/2018, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM
Người đại diện: VĂN NHẬT TÂN
Địa chỉ: Số 36/34 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ giao dịch: 1061 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Tây, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 84.028.35125568
Hotline: 09 014 014 86
Website: http://ketnoimang.vn | http://thietbifortinet.vn | http://thietbicisco.vn | http://knmrack.vn | http://alocafe.vn
Email: sales@ketnoimang.vn