Bộ lưu điện UPS INVT RM80/40X Modular Online 80kVA (380V/400V/415V)
Bộ lưu điện dạng module RM80/40X Modular công suất 80kVA của thương hiệu INVT là dòng UPS Online, được thiết kế để bảo vệ mọi tải quan trọng và giúp cho các data center vừa và lớn đạt được hiệu quả tối đa. RM80/40X Modular công suất 80kVA được tích hợp công nghệ IGBT 3 bậc tiên tiến, điều khiển đầu vào PFC, đảm bảo hiệu suất cao lên đến 96% và cực kỳ đáng tin cậy. Thiết kế nhỏ gọn, đảm bảo mật độ 500kVA chỉ trong một tủ, 3 tổ máy có thể đấu song song, công suất dự phòng lên đến 1500kVA. Đây thật sự là sản phẩm hoàn hảo cho các data center vừa và lớn.
MODEL | RM500/50X | RM300/50X | RM200/50X | RM100/50X | ||||||
System Capacity | 500kVA | 300kVA | 200kVA | 100kVA | ||||||
Power Module Capacity | 50kVA/50kW | |||||||||
Input | Dual Input | Standard | Optional | Standard | ||||||
Phase | 3 Phase + Neutral + Ground, 380V/400V/415V(line-line) | |||||||||
Input Voltage Range | 304~478Vac (line-line), full load;
228V~304Vac (line-line), load decreases linearly according to the min phase voltage |
|||||||||
Rate Frequency | 50/60Hz | |||||||||
Input Frequency Range | 40Hz~70Hz | |||||||||
Input PF | >0.99 | |||||||||
Input THDi | <3% (100% Linear load) | |||||||||
Bypass | Rate Voltage | 380/400/415Vac (line-line) | ||||||||
Rate Frequency | 50/60Hz | |||||||||
Input Voltage Range | Settable, -40%~+25% | |||||||||
Bypass Frequency Range | Settable, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | |||||||||
Bypass Overload | 110% long term operation
130% for 5 mins 150% for 1min >150% for 1s |
125% long term operation
130% for 10 mins 150% for 1 min >150% for 300ms |
||||||||
Output | Rate Voltage | 380/400/415Vac (line-line) | ||||||||
Voltage Regulation | 1% for balance load; 1.5% for unbalance load | |||||||||
Rate Frequency | 50/60Hz | |||||||||
Frequency Precision | 0.1% | |||||||||
Output PF | 1 | |||||||||
Output THDu | <1%, Linear load; <5.5%, Non-linear load | |||||||||
Crest Factor | 3:1 | |||||||||
Inverter Overload | 110% for 1 hour; 125% for 10 mins; 150% for 1 min; >150% for 200ms | |||||||||
Battery | Voltage | ±240Vdc | ||||||||
Battery Number | 40pcs (Settable: even number from 32 to 44) | |||||||||
Voltage Precision | ±1% | |||||||||
Charge Power | up to 20% * Output active power | |||||||||
Battery Cold Start | Standard | Optional | ||||||||
System | Efficiency | AC Mode: 95.0% ECO Mode: 99.0% Battery Mode: 95.0% | ||||||||
Display | 10.4″(240kVA-500kVA) or 7”(80kVA-200kVA) touch screen LCD + LED + keyboard | |||||||||
IP Class | IP 20 | |||||||||
Interface | RS232, RS485, Programmable Dry Contact, USB | |||||||||
Option | SNMP Card, Parallel kit, SPD, LBS, Dust filter | |||||||||
Temperature | Operation: 0~40 ℃ Storge: -40~70 ℃ | |||||||||
Relative Humidity | 0~95% Non-condensing | |||||||||
Altitude | <1000m. Within 1000m to 2000m, 1% power derating for every 100m rise. | |||||||||
Noise (1 meter) | 72dB @ 100% load, 69dB @ 45% load | |||||||||
Applicable Standards | Safety: IEC/EN 62040-1 EMC: IEC/EN 62040-2 Performance: IEC/EN 62040-3 | |||||||||
Physical | Weight (kg) | Cabinet | 450 | 220 | 170 | 120 | 450 | |||
Power module | 45 | 44 | ||||||||
Dimension W*D*H (mm) | Cabinet | 1300*1100
*2000
|
1300*1100
*2000 |
650*1095
*2000
|
650*1095
*2000
|
650*960
*1600
|
MODEL | RM100/50X | RM400/40X | RM240/40X | RM160/40X | RM80/40X | |||||
System Capacity | 100kVA | 400kVA | 240kVA | 160kVA | 80kVA | |||||
Power Module Capacity | 50kVA/50kW | 40kVA/40kW | ||||||||
Input | Dual Input | Standard | Optional | Standard | ||||||
Phase | 3 Phase + Neutral + Ground, 380V/400V/415V(line-line) | |||||||||
Input Voltage Range | 304~478Vac (line-line), full load;
228V~304Vac (line-line), load decreases linearly according to the min phase voltage |
|||||||||
Rate Frequency | 50/60Hz | |||||||||
Input Frequency Range | 40Hz~70Hz | |||||||||
Input PF | >0.99 | |||||||||
Input THDi | <3% (100% Linear load) | |||||||||
Bypass | Rate Voltage | 380/400/415Vac (line-line) | ||||||||
Rate Frequency | 50/60Hz | |||||||||
Input Voltage Range | Settable, -40%~+25% | |||||||||
Bypass Frequency Range | Settable, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | |||||||||
Bypass Overload | 125% long term operation
130% for 10 mins 150% for 1 min >150% for 300ms |
110% long term operation
125% for 5 mins 150% for 1 min >150% for 1s |
125% long term operation
130% for 10 mins 150% for 1 min >150% for 300ms |
|||||||
Output | Rate Voltage | 380/400/415Vac (line-line) | ||||||||
Voltage Regulation | 1% for balance load; 1.5% for unbalance load | |||||||||
Rate Frequency | 50/60Hz | |||||||||
Frequency Precision | 0.1% | |||||||||
Output PF | 1 | |||||||||
Output THDu | <1%, Linear load; <5.5%, Non-linear load | |||||||||
Crest Factor | 3:1 | |||||||||
Inverter Overload | 110% for 1 hour; 125% for 10 mins; 150% for 1 min; >150% for 200ms | |||||||||
Battery | Voltage | ±240Vdc | ||||||||
Battery Number | 40pcs (Settable: even number from 32 to 44) | |||||||||
Voltage Precision | ±1% | |||||||||
Charge Power | up to 20% * Output active power | |||||||||
Battery Cold Start | Optional | Standard | Optional | |||||||
System | Efficiency | AC Mode: 95.0% ECO Mode: 99.0% Battery Mode: 95.0% | ||||||||
Display | 10.4″(240kVA-500kVA) or 7”(80kVA-200kVA) touch screen LCD + LED + keyboard | |||||||||
IP Class | IP 20 | |||||||||
Interface | RS232, RS485, Programmable Dry Contact, USB | |||||||||
Option | SNMP Card, Parallel kit, SPD, LBS, Dust filter | |||||||||
Temperature | Operation: 0~40 ℃ Storge: -40~70 ℃ | |||||||||
Relative Humidity | 0~95% Non-condensing | |||||||||
Altitude | <1000m. Within 1000m to 2000m, 1% power derating for every 100m rise. | |||||||||
Noise (1 meter) | 72dB @ 100% load, 69dB @ 45% load | |||||||||
Applicable Standards | Safety: IEC/EN 62040-1 EMC: IEC/EN 62040-2 Performance: IEC/EN 62040-3 | |||||||||
Physical | Weight (kg) | Cabinet | 450 | 220 | 170 | 120 | ||||
Power module | 44 | |||||||||
Dimension W*D*H (mm) | Cabinet | 650*960
*1600
|
650*960
*1600
|
600*980
*1150
|
600*980
*1150 |
Bảo hành 12 tháng
Bộ lưu điện HT11..S (đã tích hợp ắc quy) công suất 1 – 3kVA của thương hiệu INVT là dòng UPS Online chuyển đổi kép tích hợp công nghệ điều khiển DSP (Digital Signal Processing). Với hệ số công suất ...
Dòng sản phẩm UPS 3 pha HT33 với công nghệ tiên tiến giúp nâng cao hiệu suất và độ tin cậy: 3 bộ DSP (Digital Signal Processing) tốc độ cao với tính năng điều khiển kỹ thuật số hoàn toàn, ...
Bộ lưu điện dạng modul RM Series công suất 20 – 200kVA của thương hiệu INVT là dòng UPS Online dành cho các thiết bị điện tử nhạy cảm. Với công nghệ điều khiển DSP (Digital Signal Processing), IGBT 3 ...
Bộ lưu điện dạng modul RM060/20B của thương hiệu INVT là dòng UPS Online có chức năng bảo dưỡng nóng ắc quy. Với công suất từ 20 đến 60kVA, RM060/20B là sự kết hợp hoàn hảo giữa độ tin cậy, ...
Data center (trung tâm dữ liệu) là một hạ tầng trung tâm hệ thống tích hợp chuyên dụng về phần cứng lẫn các chương trình phần mềm, là nơi đặt, vận hành, quản lý server, làm chức năng lưu trữ ...
Chủ sở hữu Website http://knmrack.vn thuộc về:
Tên quốc tế: KET NOI MANG SERVICE TRADING COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: KET NOI MANG SERVICE TRADING CO.,LTD
Số chứng nhận ĐKKD: 0314815571
Ngày cấp: 03/01/2018, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM
Người đại diện: VĂN NHẬT TÂN
Địa chỉ: Số 36/34 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ giao dịch: 1061 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Tây, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 84.028.35125568
Hotline: 09 014 014 86
Website: http://ketnoimang.vn | http://thietbifortinet.vn | http://thietbicisco.vn | http://knmrack.vn | http://alocafe.vn
Email: sales@ketnoimang.vn