Bộ lưu điện UPS INVT RM045/15X Rack-Mounted Modular Online 45kVA (380V/400V/415V)
RM045/15X Rack-Mounted Modular công suất 45kVA là dòng UPS Online tích hợp công nghệ chuyển đổi kép của thương hiệu INVT, có thể mở rộng, bảo dưỡng nóng. Với cấu hình linh hoạt 3 pha vào 3 pha ra, 3 pha vào 1 pha ra và 1 pha vào 1 pha ra, thiết kế nhỏ gọn, dòng RM này là sự lựa chọn lý tưởng cho các data center vừa và nhỏ.
IDC (Trung tâm dữ liệu Internet), máy chủ mạng và máy trạm, hệ thống điều khiển, hệ thống truyền thông, văn phòng, PC…
IDC (Trung tâm dữ liệu Internet), máy chủ mạng và máy trạm, hệ thống điều khiển, hệ thống truyền thông, văn phòng, PC…
MODEL | RM060/10X | RM040/10X | RM020/10X | RM090/15X | RM045/15X | RM030/15X | |||||
System Capacity | 60kVA | 40kVA | 20kVA | 90kVA | 45kVA | 30kVA | |||||
Power Module Capacity | 10kVA/10kW | 15kVA/15kW | |||||||||
Input | Dual Input | Standard | |||||||||
Phase | 3 Phase + Neutral + Ground, 380V/400V/415V(line-line) | ||||||||||
Input Voltage Range | 304~478Vac (line-line), full load;
228V~304Vac (line-line), load decreases linearly according to the min phase voltage |
||||||||||
Rate Frequency | 50/60Hz | ||||||||||
Input Frequency Range | 40Hz~70Hz | ||||||||||
Input PF | >0.99 | ||||||||||
Input THDi | <4% (100% Linear load) | ||||||||||
Bypass | Rate Voltage | 380/400/415Vac (line-line) | |||||||||
Rate Frequency | 50/60Hz | ||||||||||
Input Voltage Range | Settable, -40%~+25% | ||||||||||
Bypass Frequency Range | Settable, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | ||||||||||
Bypass Overload | 125% long term operation; 130% for 10mins ;
150% for 1 min; >150% for 300ms |
110% long term operation; 125% for 5 mins; 150% for 1 min; >150% for 1s | |||||||||
Output | Rate Voltage | 380/400/415Vac (line-line) | |||||||||
Voltage Regulation | 1% for balance load; 1.5% for unbalance load | ||||||||||
Rate Frequency | 50/60Hz | ||||||||||
Frequency Precision | 0.1% | ||||||||||
Output PF | 1 | ||||||||||
Output THDu | <1%, Linear load; <5.5%, Non-linear load | ||||||||||
Crest Factor | 3:1 | ||||||||||
Inverter Overload | 110% for 1 hour; 125% for 10 mins; 150% for 1 min; >150% for 200ms | ||||||||||
Battery | Voltage | ±240Vdc | |||||||||
Battery Number | 40pcs (Settable: even number from 32 to 44) | ||||||||||
Voltage Precision | ±1% | ||||||||||
Charge Power | up to 20% * Output active power | ||||||||||
Battery Cold Start | Standard | ||||||||||
System | Efficiency | AC Mode | 95.0% | ||||||||
ECO Mode | 98.0% | ||||||||||
Battery Mode | 94.5% | ||||||||||
Display | 7.0″ color touch screen LCD + LED + keyboard | ||||||||||
IP Class | IP 20 | ||||||||||
Interface | RS232, RS485, Programmable Dry Contact | ||||||||||
Option | SNMP Card, Parallel kit, SPD, Power module with battery cold start function | ||||||||||
Temperature | Operation: 0~40 ℃ Storge: -40~70 ℃ | ||||||||||
Relative Humidity | 0~95% Non-condensing | ||||||||||
Altitude | <1000m. Within 1000m to 2000m, 1% power derating for every 100m rise. | ||||||||||
Noise (1 meter) | 56dB @ 50% load | ||||||||||
Applicable Standards | Safety: IEC/EN 62040-1 EMC: IEC/EN 62040-2 Performance: IEC/EN 62040-3 | ||||||||||
Physical | Weight (kg) | Cabinet | 70 | 51 | 42 | 70 | 55 | 42 | |||
Power module | 15.3 | 15.5 | |||||||||
Dimension W*D*H (mm) | Cabinet | 485*751*1033 | 485*697*575 | 485*697*398 | 485*751*1033 | 485*751*575 | 485*697*398 | ||||
Power module | 436*590*85 |
Bộ lưu điện HT11..S (đã tích hợp ắc quy) công suất 1 – 3kVA của thương hiệu INVT là dòng UPS Online chuyển đổi kép tích hợp công nghệ điều khiển DSP (Digital Signal Processing). Với hệ số công suất ...
Dòng sản phẩm UPS 3 pha HT33 với công nghệ tiên tiến giúp nâng cao hiệu suất và độ tin cậy: 3 bộ DSP (Digital Signal Processing) tốc độ cao với tính năng điều khiển kỹ thuật số hoàn toàn, ...
Bộ lưu điện dạng modul RM Series công suất 20 – 200kVA của thương hiệu INVT là dòng UPS Online dành cho các thiết bị điện tử nhạy cảm. Với công nghệ điều khiển DSP (Digital Signal Processing), IGBT 3 ...
Bộ lưu điện dạng modul RM060/20B của thương hiệu INVT là dòng UPS Online có chức năng bảo dưỡng nóng ắc quy. Với công suất từ 20 đến 60kVA, RM060/20B là sự kết hợp hoàn hảo giữa độ tin cậy, ...
Data center (trung tâm dữ liệu) là một hạ tầng trung tâm hệ thống tích hợp chuyên dụng về phần cứng lẫn các chương trình phần mềm, là nơi đặt, vận hành, quản lý server, làm chức năng lưu trữ ...
Chủ sở hữu Website http://knmrack.vn thuộc về:
Tên quốc tế: KET NOI MANG SERVICE TRADING COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: KET NOI MANG SERVICE TRADING CO.,LTD
Số chứng nhận ĐKKD: 0314815571
Ngày cấp: 03/01/2018, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM
Người đại diện: VĂN NHẬT TÂN
Địa chỉ: Số 36/34 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ giao dịch: 1061 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Tây, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 84.028.35125568
Hotline: 09 014 014 86
Website: http://ketnoimang.vn | http://thietbifortinet.vn | http://thietbicisco.vn | http://knmrack.vn | http://alocafe.vn
Email: sales@ketnoimang.vn